| TAILLE | IN |
|---|---|
| 28 | 28 |
| 29-30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 - 38 | 38 |
| 39 - 40 | 40 |
| 41 - 42 | 42 |
| 43 - 44 | 44 |
| 45 - 46 | 46 |
| 47 - 48 | 48 |
| 49 - 50 | 50 |
| 51 - 52 | 52 |
| 53 - 54 | 54 |
| 55 - 56 | 56 |
Veuillez noter que si vous utilisez des mesures en centimètres (CM), celles-ci correspondent à la longueur du pied et non à la longueur totale de la chaussure, y compris sa forme.