HOMME
| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 5 | 8 1/4 | 21 |
| 6 | 8 3/4 | 22 |
| 7 | 9 | 23 |
| 8 | 9 1/2 | 24 |
| 9 | 9 7/8 | 25 |
| 10 | 10 1/4 | 26 |
| 12 | 10 5/8 | 27 |
| 13 | 11 | 28 |
| 11 | 11 3/8 | 29 |
| 14 | 11 3/4 | 30 |
| 15 | 12 3/8 | 31.5 |
Veuillez noter que si vous utilisez des mesures en centimètres (CM), celles-ci correspondent à la longueur du pied et non à la longueur totale de la chaussure, y compris sa forme.