| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 3 | 9 3/8 | 24 |
| 4 | 9 5/8 | 24.5 |
| 5 | 9 7/8 | 25 |
| 6 | 10 | 25.5 |
| 7 | 10 1/8 | 26 |
| 8 | 10 3/8 | 26.5 |
| 9 | 10 3/4 | 27.5 |
| 10 | 11 1/8 | 28.3 |
| 11 | 11 3/8 | 29 |
| 12 | 11 5/8 | 29.3 |
| 13 | 11 3/4 | 30 |
| 14 | 12 | 30.5 |
Veuillez noter que si vous utilisez des mesures en centimètres (CM), celles-ci correspondent à la longueur du pied et non à la longueur totale de la chaussure, y compris sa forme.